Fabricante de
Mangueiras em PU
Rolo a partir de 50 metros
Solicite uma cotação
Utilize as mangueiras industriais
da Milcam na montagem
de seus produtos
Possuímos uma linha completa de mangueiras industriais voltadas para a indústria de automação. Contamos com diversas mangueiras e ampla variedade de materiais e tamanhos. Prencha o formulário ao lado ou entre em contato via WhatsApp e solicite um orçamento conosco agora mesmo!
Conheça nossa linha de mangueiras para indústria de automação
Especificações técnicas das medidas fabricadas
Diâmetro Externo (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Expessura da parede (mm) | Pressão máxima de trabalho a -23 grau -bar- | Comprimento da bobina (m) | Raio mínimo de curvatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4,00 | 2,50 | 0,75 | 12 | 100 | 20 |
6,00 | 4,00 | 1,00 | 10 | 100 | 25 |
8,00 | 5,50 | 1,25 | 10 | 100 | 35 |
8,00 | 5,00 | 1,50 | 12 | 100 | 30 |
10,00 | 7,00 | 1,50 | 10 | 100 | 40 |
12,00 | 8,00 | 2,00 | 10 | 50 | 40 |
16,00 | 12,00 | 2,00 | 8 | 50 | 70 |
3,20 (1/8") | 1,60 | 0,80 | 12 | 100 | 15 |
4,75 (3,16") | 3,15 | 0,80 | 10 | 100 | 22 |
6,35 (1/4") | 4,35 | 1,00 | 10 | 100 | 25 |
9,52 (3/8") | 6,52 | 1,50 | 10 | 100 | 40 |
12,7 (1/2") | 8,70 | 2,00 | 10 | 50 | 50 |
19,00 (3/4") | 14 | 2,50 | 8 | 50 | 100 |
Quem somos
Desde 1994, a Milcam tem uma história caracterizada pela constante inovação, oferecendo uma linha completa de tubos de plástico sob medida para todos os setores industriais, com presença em todo o Brasil. Além disso, conta com projetos personalizados que atendem a necessidade de cada cliente dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade, trazendo as melhores soluções, sempre de forma ágil e flexível.

Entre em contato conosco
Preencha o formulário e solicite uma cotação.
Ou utilize algum dos meios abaixo
R. do Acetato, 109 - Loteamento Industrial Salto Grande II
Americana, SP – CEP 13474-763
Milcam Plastic
@milcamplastic